Histórico del precio del cobre y el aluminio

Así ha evolucionado el precio del cobre y del aluminio en euros por kilo. Son las cotizaciones del metal en el mercado internacional convertidas a euros con el cambio del Banco Central Europeo. Cotización del 30/10/2026 · revisado a las 10:02

Histórico del precio del cobre

Cobre en bolsa en €/kg. Fuente: COMEX y BCE.

En el último año, el cobre ha variado ▲ 32,0 %. Esta es la media de cada mes:

MesMedia €/kgMínimoMáximo
Octubre 202612,91 €12,52 €13,21 €
Septiembre 202612,61 €12,08 €13,03 €
Agosto 202612,53 €12,19 €12,79 €
Julio 202612,13 €11,70 €12,57 €
Junio 202612,10 €11,55 €12,58 €
Mayo 202611,83 €10,92 €12,49 €
Abril 202611,12 €10,58 €11,50 €
Marzo 202610,78 €10,19 €11,18 €
Febrero 202610,93 €10,50 €11,33 €
Enero 202611,04 €10,61 €11,38 €
Diciembre 202510,16 €9,80 €10,79 €
Noviembre 20259,57 €9,42 €9,88 €
Octubre 20259,52 €9,08 €9,92 €
Septiembre 20258,75 €8,47 €9,10 €

Histórico del precio del aluminio

Aluminio en bolsa en €/kg. Fuente: COMEX y BCE.

En el último año, el aluminio ha variado ▲ 16,3 %.

MesMedia €/kgMínimoMáximo
Octubre 20262,85 €2,76 €2,99 €
Septiembre 20262,97 €2,89 €3,03 €
Agosto 20262,92 €2,85 €3,01 €
Julio 20263,04 €2,90 €3,13 €
Junio 20263,28 €2,97 €3,48 €
Mayo 20263,23 €2,96 €3,60 €
Abril 20263,01 €2,88 €3,10 €
Marzo 20262,81 €2,65 €3,00 €
Febrero 20262,55 €2,47 €2,62 €
Enero 20262,61 €2,51 €2,66 €
Diciembre 20252,43 €2,35 €2,48 €
Noviembre 20252,39 €2,32 €2,48 €
Octubre 20252,32 €2,21 €2,44 €
Septiembre 20252,18 €2,14 €2,21 €

Recuerda que la chatarrería paga un porcentaje de estos precios. Tienes los precios de chatarra de hoy en la portada.