Así ha evolucionado el precio del cobre y del aluminio en euros por kilo. Son las cotizaciones del metal en el mercado internacional convertidas a euros con el cambio del Banco Central Europeo. Cotización del 30/10/2026 · revisado a las 10:02
Histórico del precio del cobre
En el último año, el cobre ha variado ▲ 32,0 %. Esta es la media de cada mes:
| Mes | Media €/kg | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Octubre 2026 | 12,91 € | 12,52 € | 13,21 € |
| Septiembre 2026 | 12,61 € | 12,08 € | 13,03 € |
| Agosto 2026 | 12,53 € | 12,19 € | 12,79 € |
| Julio 2026 | 12,13 € | 11,70 € | 12,57 € |
| Junio 2026 | 12,10 € | 11,55 € | 12,58 € |
| Mayo 2026 | 11,83 € | 10,92 € | 12,49 € |
| Abril 2026 | 11,12 € | 10,58 € | 11,50 € |
| Marzo 2026 | 10,78 € | 10,19 € | 11,18 € |
| Febrero 2026 | 10,93 € | 10,50 € | 11,33 € |
| Enero 2026 | 11,04 € | 10,61 € | 11,38 € |
| Diciembre 2025 | 10,16 € | 9,80 € | 10,79 € |
| Noviembre 2025 | 9,57 € | 9,42 € | 9,88 € |
| Octubre 2025 | 9,52 € | 9,08 € | 9,92 € |
| Septiembre 2025 | 8,75 € | 8,47 € | 9,10 € |
Histórico del precio del aluminio
En el último año, el aluminio ha variado ▲ 16,3 %.
| Mes | Media €/kg | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Octubre 2026 | 2,85 € | 2,76 € | 2,99 € |
| Septiembre 2026 | 2,97 € | 2,89 € | 3,03 € |
| Agosto 2026 | 2,92 € | 2,85 € | 3,01 € |
| Julio 2026 | 3,04 € | 2,90 € | 3,13 € |
| Junio 2026 | 3,28 € | 2,97 € | 3,48 € |
| Mayo 2026 | 3,23 € | 2,96 € | 3,60 € |
| Abril 2026 | 3,01 € | 2,88 € | 3,10 € |
| Marzo 2026 | 2,81 € | 2,65 € | 3,00 € |
| Febrero 2026 | 2,55 € | 2,47 € | 2,62 € |
| Enero 2026 | 2,61 € | 2,51 € | 2,66 € |
| Diciembre 2025 | 2,43 € | 2,35 € | 2,48 € |
| Noviembre 2025 | 2,39 € | 2,32 € | 2,48 € |
| Octubre 2025 | 2,32 € | 2,21 € | 2,44 € |
| Septiembre 2025 | 2,18 € | 2,14 € | 2,21 € |
Recuerda que la chatarrería paga un porcentaje de estos precios. Tienes los precios de chatarra de hoy en la portada.